Indeks Desa,Membangun &Mandiri
Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat evaluasi komprehensif untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian Desa Sukahurip di Kecamatan Cipatujah.

Kepala Desa
Majang Dudi Budiana
"Dengan status Desa Mandiri, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan."
Indeks Desa
Membangun
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM digunakan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.
SKOR IDM DESA
Status kemandirian desa berdasarkan klasifikasi Kemendesa PDTT
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
Mengukur kualitas kehidupan sosial masyarakat desa meliputi pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman.
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
Mengukur kekuatan ekonomi desa melalui akses modal, kelembagaan ekonomi, keterbukaan wilayah, dan lapangan usaha.
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
Mengukur daya dukung ekologi desa mencakup kualitas lingkungan hidup, potensi bencana, dan tanggap bencana.
Visualisasi &
Analisis IDM
Grafik komparatif pilar Indeks Desa Membangun dan rekam jejak pertumbuhan skor kemandirian Pameutingan secara berkala.
Analisis Dimensi
Perbandingan skor antar 3 pilar utama IDM
Tren Kemajuan
Perkembangan skor IDM dari tahun ke tahun
Analisis
Strategis
Penilaian taktis keberlanjutan status kemandirian desa serta akses berkas laporan resmi penilaian IDM.
"Pameutingan di Kecamatan Cipatujah saat ini menyandang status Desa Mandiri dengan skor IDM 0.8924. Capaian ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan."
Dokumen Laporan IDM
Dapatkan berkas penilaian resmi lengkap yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT.
Download Laporan LengkapSumber: Kemendesa PDTT (Tahun Data 2026)Detail Indikator
Penyusun
Variabel penilaian mendalam yang membangun three pilar indeks utama IDM Pameutingan.
| No | Indikator Penilaian | Pilar | Skor | Deskripsi Keadaan / Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan Dasar TERDATA OLEH KEMENDESA | Sosial | 5 | Tersedianya Poskesdes/Polindes dan Posyandu aktif di seluruh wilayah desa. |
| 2 | Akses Pendidikan Dasar & Menengah TERDATA OLEH KEMENDESA | Sosial | 5 | Akses ke Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam jangkauan dekat. |
| 3 | Akses Air Bersih & Sanitasi Layak TERDATA OLEH KEMENDESA | Sosial | 4 | Lebih dari 90% warga telah menggunakan air bersih dan memiliki akses jamban keluarga. |
| 4 | Modal Sosial & Gotong Royong TERDATA OLEH KEMENDESA | Sosial | 5 | Keberadaan lembaga kemasyarakatan aktif dan kegiatan gotong royong warga terpelihara. |
| 5 | Keamanan Lingkungan TERDATA OLEH KEMENDESA | Sosial | 5 | Adanya Pos Ronda/Siskamling aktif dan nihil konflik sosial yang terjadi di masyarakat. |
| 6 | Pusat Kelembagaan Ekonomi TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekonomi | 4 | Adanya BUMDes Pameutingan yang aktif mengelola potensi usaha desa dan UMKM. |
| 7 | Akses Perbankan & Lembaga Keuangan TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekonomi | 4 | Kemudahan akses warga ke bank pemerintah/swasta, agen laku pandai, atau koperasi. |
| 8 | Keterbukaan Wilayah / Akses Transportasi TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekonomi | 5 | Akses jalan utama beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. |
| 9 | Ketersediaan Lapangan Usaha Baru TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekonomi | 4 | Adanya diversifikasi lapangan usaha di luar sektor pertanian tradisional. |
| 10 | Kesiapsiagaan Bencana Alam TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekologi | 4 | Telah terbentuk tim relawan tanggap bencana desa dan penyusunan jalur evakuasi. |
| 11 | Kualitas Sanitasi Lingkungan & Sampah TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekologi | 4 | Pengelolaan sampah mandiri desa dan terpeliharanya kebersihan saluran air desa. |
| 12 | Bebas dari Pencemaran Lingkungan TERDATA OLEH KEMENDESA | Ekologi | 5 | Tidak terdeteksi adanya pencemaran tanah, air, maupun udara dari aktivitas industri. |
